Marco Dumont
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 13 | 31 | 40 | 468 | 36.00 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 2 | 37 | 40 | 77 | 38.50 | |||||
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local | 2 | 32 | 37 | 69 | 34.50 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 35 | 38 | 109 | 36.33 | |||||
1989-07-29 Delson Anniversaire | 2 | 70 | 35.00 | |||||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 38 | 143 | 35.75 | |||||
Grand Total | 13 | 31 | 40 | 468 | 36.00 |
Données partielles ou manquantes en gris